Technische Daten (EXTOSEAL ENCORS): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabMaterial|Flächengewicht|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabMaterial|Flächengewicht|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabMaterial|[[Dicke]]|ca. 1,1 mm}}
{{TabMaterial|[[Dicke]]|ca. 1,1 mm}}
{{TabMaterial|[[Wassersäule]]|> 2.500 mm}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}

Navigationsmenü