Technische Daten (EXTOSEAL ENCORS): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 3: Zeile 3:
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="200" | Material
! width="355" | Stoff
! width="400" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Träger|Dehnbare [[PE]] Trägerfolie}}
{{TabMaterial|Träger|Dehnbare [[PE]] Trägerfolie}}
Zeile 13: Zeile 13:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Eigenschaft
! width="200" | Eigenschaft
! width="210" | Regelwerk
! width="165" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="230" | Wert
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz}}
{{TabMaterial|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,9 kg/m²}}
{{TabMaterial|[[Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,1 mm}}
{{TabTech|[[Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|ca. 1,1 mm}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabTech|Lagerung| |kühl und trocken}}
|}
|}


Navigationsmenü