Technische Daten (TESCON INVEX): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|pro clima [[TESCON INVEX <br /> Selbst­kle­ben­des 3D-Außen­e­cken-Form­teil ]] ==Materialaufbau== {{{Tab…“)
 
K
Zeile 38: Zeile 38:
|}
|}


=== Systemprodukte ===
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
|-
| [[INTELLO]] || Hochleistungs-Dampfbremse|| Feuchtevariabler s<sub>d</sub>-Wert 0,25 bis > 10 m
|-
| [[DB+]] || Dampfbremse aus Baupappe|| Feuchtevariabel
|-
| [[TESCON PROFIL]] || Eckklebeband || Anschlüsse an Fenster, Türen und Ecken
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband || Zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich
|}


{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|TESCON INVEX|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|TESCON INVEX|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}

Navigationsmenü