Technische Daten (STOPPA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 16: Zeile 16:
{{TabMaterial|Farbe|blau}}
{{TabMaterial|Farbe|blau}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|> -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|> -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -50 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -50 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}

Navigationsmenü