Technische Daten (ECO COLL): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 17: Zeile 17:
{{TabMaterial|Farbe|weiß / beige}}
{{TabMaterial|Farbe|weiß / beige}}
{{TabMaterial| Verarbeitungstemperatur| ab -10 °C}}
{{TabMaterial| Verarbeitungstemperatur| ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig bis max. +40 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft bis max. +40 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
|}
|}

Navigationsmenü