Technische Daten (TESCON No.1): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 21: Zeile 21:
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| 0,40 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| 0,40 m}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}

Navigationsmenü