Technische Daten (DUPLEX): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabMaterial|Kleberauftrag|230 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|230 g/m²}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}


==Lieferformen==
==Lieferformen==

Navigationsmenü