Technische Daten (TESCON VANA patch): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 20: Zeile 20:
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}

Navigationsmenü