Technische Daten (CONTEGA FC): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 20: Zeile 20:
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|2,3 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|2,3 m}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}

Navigationsmenü