Flankendiffusion - Glaser 2D: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{|align="right" 
|[[Bild:HTflux-Flankendiffusion Temperatur.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Temperatur-Verteilung (für Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Wärmestrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wärmestromdichte/Wärmebrücken (für Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Feuchte.png|left |thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Feuchteverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom (Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion -Partialdruck.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Partialdruckverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux dry-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom Trocknung (Juli, Verdunstungsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion-Kumuliertes-Kondensat-Glaser-2d-.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2D – Kumulierte Kondensatmenge und Restfeuchte]]
|-
|[[Datei:HTflux -Flankendiffusion-Glaser2D-Tabelle.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2d – Kumulierte Kondensatmenge – Monats-Tabelle]]
|-
|[[Datei:HTflux-Materialien-Flankendiffusion .png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Materialansicht – Dachaufbau und Innenwand]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Flankendiffusion durch Innenwand – Detailansicht]]
|}
Im vorliegenden Beispiel wird der Effekt der [[Flankendiffusion]] in Verbindung mit einem diffusionstechnisch kritischen Dachaufbau untersucht. <br />
Im vorliegenden Beispiel wird der Effekt der [[Flankendiffusion]] in Verbindung mit einem diffusionstechnisch kritischen Dachaufbau untersucht. <br />
Als Flankendiffusion kann man jenen Vorgang bezeichnet, bei welchem Wasserdampf durch ein angrenzendes Bauteil die Dampfsperre umgeht.  
Als Flankendiffusion kann man jenen Vorgang bezeichnet, bei welchem Wasserdampf durch ein angrenzendes Bauteil die Dampfsperre umgeht.  
Zeile 24: Zeile 46:
|}
|}


Da insbesondere der Effekt der [[Flankendiffusion]] untersucht werden soll, wird die Dachkonstruktion am Ort einer durchdringenden Innenwand untersucht. Dabei handelt es sich um eine Vollziegelwand mit beidseitigem Verputz, an welcher die [[Dampsperre]] seitlich dicht angeschlossen wurde. <br />
Da insbesondere der Effekt der [[Flankendiffusion]] untersucht werden soll, wird die Dachkonstruktion am Ort einer durchdringenden Innenwand untersucht. Dabei handelt es sich um eine Vollziegelwand mit beidseitigem Verputz, an welcher die [[Dampfsperre]] seitlich dicht angeschlossen wurde. <br />
Obwohl der vorliegende Aufbau mit diffusionsdichter Unterdeckbahn bei [[Vollsparrendämmung]] laut Norm nicht zulässig ist, kommen derartige Dachaufbauten gelegentlich vor. In der Untersuchung mit [[HTflux]] kann sehr anschaulich gezeigt werden, warum dieser Aufbau problematisch ist.
Obwohl der vorliegende Aufbau mit diffusionsdichter Unterdeckbahn bei [[Vollsparrendämmung]] laut Norm nicht zulässig ist, kommen derartige Dachaufbauten gelegentlich vor. In der Untersuchung mit [[HTflux]] kann sehr anschaulich gezeigt werden, warum dieser Aufbau problematisch ist.
{|align="right" 
|[[Bild:HTflux-Flankendiffusion Temperatur.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Temperatur-Verteilung (für Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Wärmestrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wärmestromdichte/Wärmebrücken (für Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Feuchte.png|left |thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Feuchteverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom (Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion -Partialdruck.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Partialdruckverteilung (Januar, Kondensationsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTflux dry-Flankendiffusion Diffusionsstrom.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Wasserdampf-Diffusionsstrom Trocknung (Juli, Verdunstungsperiode)]]
|-
|[[Datei:HTfluxFlankendiffusion-Kumuliertes-Kondensat-Glaser-2d-.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2D – Kumulierte Kondensatmenge und Restfeuchte]]
|-
|[[Datei:HTflux -Flankendiffusion-Glaser2D-Tabelle.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />GLASER 2d – Kumulierte Kondensatmenge – Monats-Tabelle]]
|-
|[[Datei:HTflux-Materialien-Flankendiffusion .png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Materialansicht – Dachaufbau und Innenwand]]
|-
|[[Datei:HTflux-Flankendiffusion.png|left|thumb|400px|Konstruktionsaufbau: <br />Flankendiffusion durch Innenwand – Detailansicht]]
|}


=== Klima ===
=== Klima ===
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü