Technische Daten (DASATOP): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|-  
|-  
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|70 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|70 g/m²}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]]|[[DIN EN 12572]]|6400}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|6400}}
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,25 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,25 mm}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|1,6 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|1,6 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|0,05 bis 2,0 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|0,05 bis 2,0 m}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] Rechenwert|[[-]]|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] λ (Rechenwert)|[[-]]|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]||14 Tage}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]||14 Tage}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]||> 1500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]||> 1500 mm}}
739

Bearbeitungen

Navigationsmenü