Technische Daten (DB): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
|-  
|-  
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|180 g/m²}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]]|[[DIN EN 12572]]|10000}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|10000}}
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,23 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,23 mm}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|2,3 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|2,3 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|0,6 bis 4,0 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|0,6 bis 4,0 m}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] Rechenwert|[[-]]|0,13 W/mk}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] λ (Rechenwert)|[[-]]|0,13 W/mk}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs|[[DIN EN 12311-2]]|> 90 N/5cm}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs|[[DIN EN 12311-2]]|> 90 N/5cm}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer|[[DIN EN 12311-2]]|> 90 N/5cm}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer|[[DIN EN 12311-2]]|> 90 N/5cm}}
739

Bearbeitungen

Navigationsmenü