Pro clima Gebäudedichtung - Neuheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 19: Zeile 19:
| valign="top" width="230px"|''Produkt''|| width="35px" align="center"| ''seit'' || || ''Beschreibung''
| valign="top" width="230px"|''Produkt''|| width="35px" align="center"| ''seit'' || || ''Beschreibung''
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000 connect]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]. Die connect-Variante in 3 m Breite
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000 connect]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]. Die connect-Variante in 3 m Bahnenbreite.
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[KLIPFIX]]'''||valign="top" align="right"| I '15 || || valign="top" | Zum einfachen Fixieren von angebrochenen Rollen des Fugendichtbandes [[CONTEGA FIDEN EXO]].  
| valign="top"|'''[[KLIPFIX]]'''||valign="top" align="right"| I '15 || || valign="top" | Zum einfachen Fixieren von angebrochenen Rollen des Fugendichtbandes [[CONTEGA FIDEN EXO]].  
Zeile 61: Zeile 61:
| valign="top"|'''[[DA-S]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Material [[INTESANA]] an Stelle von [[DA]]
| valign="top"|'''[[DA-S]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Material [[INTESANA]] an Stelle von [[DA]]
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]] in 3 m Breite.   
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]] - in 3 m Bahnenbreite.   
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | neue Bezeichnung für bisherige SOLITEX WA
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | neue Bezeichnung für bisherige SOLITEX WA
Zeile 83: Zeile 83:
| valign="top"|'''[[CLOX]]'''||valign="top" align="right"| IV '12 || || valign="top" | Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzweichfaserplatten  
| valign="top"|'''[[CLOX]]'''||valign="top" align="right"| IV '12 || || valign="top" | Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzweichfaserplatten  
|-
|-
| valign="top"|'''[[DASATOP]] - 8,80 m''' <sub>gefaltet</sub>||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Die Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn jetzt auch in 8,80 m Breite. Das Dach wird noch schneller und sicherer dicht durch Einsparung entspr. Überlappungsverklebungen.
| valign="top"|'''[[DASATOP]] - 8,80 m''' <sub>gefaltet</sub>||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Die Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn - in 8 m Bahnenbreite.
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 5000]] - 3 m'''<br />'''[[SOLITEX MENTO PLUS]] - 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Breite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 5000]] - 3 m'''<br />'''[[SOLITEX MENTO PLUS]] - 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Bahnenbreite.
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]] 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn - in 3 m Breite.  
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]] 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn - in 3 m Bahnenbreite.  
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]] - 20 cm''' ||valign="top" align="right"| I '12 || || valign="top" | Allround-Klebeband mit Vliesträger nun auch in 20 cm Breite.  
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]] - 20 cm''' ||valign="top" align="right"| I '12 || || valign="top" | Allround-Klebeband mit Vliesträger nun auch in 20 cm Breite.  
Zeile 117: Zeile 117:
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| III '10 || ||valign="top" | Die pro clima [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]  - in 3 m Breite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| III '10 || ||valign="top" | Die pro clima [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]  - in 3 m Bahnenbreite.
|-
|-
| valign="top"|'''[[ORCON CLASSIC]]''' ||valign="top" align="right"| III '10 ||  ||valign="top" | Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber. Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes, ohne Anpresslatte, auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar, Nass- und Trockenverfahren möglich.
| valign="top"|'''[[ORCON CLASSIC]]''' ||valign="top" align="right"| III '10 ||  ||valign="top" | Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber. Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes, ohne Anpresslatte, auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar, Nass- und Trockenverfahren möglich.
Zeile 125: Zeile 125:
| valign="top"|'''[[INTESANA connect]]'''|| valign="top" align="right"|I '10 || || valign="top" | 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en - nun auch mit 2 integrierten Selbstklebezonen.  
| valign="top"|'''[[INTESANA connect]]'''|| valign="top" align="right"|I '10 || || valign="top" | 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en - nun auch mit 2 integrierten Selbstklebezonen.  
|-
|-
| valign="top"|'''[[INTELLO]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub> <br />'''[[INTELLO PLUS]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub>||valign="top" align="right"| I '10 <br /> I '10 || ||valign="top" | Die Hochleistungs-Dampfbremsen mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] s<sub>d</sub>-Wert - in 3 m Bahnenbreite und '''auch''' gefaltet auf 1,60/1,40 m erhältlich.  
| valign="top"|'''[[INTELLO]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub> <br />'''[[INTELLO PLUS]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub>||align="right"| I '10 || || Die Hochleistungs-Dampfbremsen mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] s<sub>d</sub>-Wert - in 3 m Bahnenbreite und '''auch''' gefaltet auf 1,60/1,40 m erhältlich.  
|-
|-
|
|
Zeile 131: Zeile 131:
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO connect]]'''<br />'''[[SOLITEX PLUS connect]]'''||valign="top" align="right"| I '10<br /> I '10|| ||valign="top" | Die [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en nun auch mit 2 integrierten Selbstklebezonen. Damit ist das [[Dach]] noch schneller dicht. Geeignet für [[Behelfsdeckung]]en gemäß [[ZVDH]].
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO connect]]'''<br />'''[[SOLITEX PLUS connect]]'''||valign="top" align="right"| I '10<br /> I '10|| ||valign="top" | Die [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en nun auch mit 2 integrierten Selbstklebezonen. Damit ist das [[Dach]] noch schneller dicht. Geeignet für [[Behelfsdeckung]]en gemäß [[ZVDH]].
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX UD]] / [[SOLITEX PLUS|PLUS]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '10 || || valign="top"|Die hochwertigen [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Breite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX UD]] / [[SOLITEX PLUS|PLUS]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '10 || || valign="top"|Die hochwertigen [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Bahnenbreite.
|-
|-
| valign="top"|'''[[SHELLY Handytasche mit Strahlenschutz|pro clima SHELLY]]'''||valign="top" align="right"| I '10 || ||valign="top" | '''Handytasche mit Strahlenschutz.''' Schützt beim Telefonieren, Menschen in der Umgebung und Babys im Mutterleib. In schwarz und rot jeweils in den Größen L und XL.  
| valign="top"|'''[[SHELLY Handytasche mit Strahlenschutz|pro clima SHELLY]]'''||valign="top" align="right"| I '10 || ||valign="top" | '''Handytasche mit Strahlenschutz.''' Schützt beim Telefonieren, Menschen in der Umgebung und Babys im Mutterleib. In schwarz und rot jeweils in den Größen L und XL.  

Navigationsmenü