Pro clima Gebäudedichtung - Neuheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 31: Zeile 31:
| valign="top"|'''[[WELDANO ROFLEX]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Homogen verschweißbare Rohrmanschette im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem
| valign="top"|'''[[WELDANO ROFLEX]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Homogen verschweißbare Rohrmanschette im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem
|-
|-
| valign="top"|'''[[WILLFIX]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Stufenloch-Manschette: Rohrdurchführung mit Luft- und Winddichtungsflansch für druckfeste Aufdachdämmungen. 
| valign="top"|'''[[TESCON CROSSEAL]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | 3-Schenkel Anschlussklebeband für den Holzbau
|-
|-
| valign="top"|'''[[WILLFIX Werkzeugset]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Profi-Werkzeugset für [[WILLFIX]] im robusten Transportkoffer.
| valign="top"|'''[[TESCON NAIDEC mono]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Einseitig klebendes Nageldichtungsband
|-
| valign="top"|'''[[TESCON PROFECT]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Vorgefaltetes Winkelanschlussband
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA SOLIDO SL-D]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Vollflächig klebendes Fensteranschlussband für innen mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Vollflächig klebendes Fensteranschlussband für außen mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite
|-
| valign="top"|'''[[TESCON SANAPATCH]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Klebe-Pflaster mit Easy-Off-Funktion für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen
|-
| valign="top"|'''[[WILLFIX]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Stufenloch-Manschette: Rohrdurchführung mit Luft- und Winddichtungsflansch für druckfeste Aufdachdämmungen 
|-
| valign="top"|'''[[WILLFIX Werkzeugset]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Profi-Werkzeugset für [[WILLFIX]] im robusten Transportkoffer
|-
|-
| valign="top"|'''[[Pinselflasche]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Auftragswerkzeug für [[WELDANO TURGA]]  
| valign="top"|'''[[Pinselflasche]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Auftragswerkzeug für [[WELDANO TURGA]]  
|-
|-
| valign="top"|'''[[ROLLFIX]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Andruckrolle zum Andrücken der Verschweißnaht zweier [[SOLITEX WELDANO]] Bahnen.
| valign="top"|'''[[ROLLFIX]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Andruckrolle zum Andrücken der Verschweißnaht zweier [[SOLITEX WELDANO]] Bahnen
|-
|-
| valign="top"|'''[[SMOKE BOTTLE]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Nebelgenerator zur Qualitätskontrolle von Luftdichtungsebenen.
| valign="top"|'''[[SMOKE BOTTLE]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Nebelgenerator zur Qualitätskontrolle von Luftdichtungsebenen  
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA connect]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | 3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran - mit 2 integrierten Selbstklebezonen
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA connect]]'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | 3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran - mit 2 integrierten Selbstklebezonen
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000 connect]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]. Die connect-Variante in 3 m Bahnenbreite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000 connect]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| IV '15 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]. Die connect-Variante in 3 m Bahnenbreite  
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[KLIPFIX]]'''||valign="top" align="right"| I '15 || || valign="top" | Zum einfachen Fixieren von angebrochenen Rollen des Fugendichtbandes [[CONTEGA FIDEN EXO]].
| valign="top"|'''[[KLIPFIX]]'''||valign="top" align="right"| I '15 || || valign="top" | Zum einfachen Fixieren von angebrochenen Rollen des Fugendichtbandes [[CONTEGA FIDEN EXO]]  
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[CONTEGA SOLIDO SL]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | vollflächig klebendes Anschlussklebeband für Fenstern und Türen, innen
| valign="top"|'''[[CONTEGA SOLIDO SL]]'''||valign="top" align="right"| III '14 || || valign="top" | vollflächig klebendes Anschlussklebeband für Fenstern und Türen, innen
Zeile 85: Zeile 97:
| valign="top"|'''[[DA-S]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Material [[INTESANA]] an Stelle von [[DA]]
| valign="top"|'''[[DA-S]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Material [[INTESANA]] an Stelle von [[DA]]
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]] - in 3 m Bahnenbreite.  
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 3000]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]] - in 3 m Bahnenbreite   
|-  
|-  
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | neue Bezeichnung für bisherige SOLITEX WA
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA WA]]'''||valign="top" align="right"| I '13 || || valign="top" | neue Bezeichnung für bisherige SOLITEX WA
Zeile 107: Zeile 119:
| valign="top"|'''[[CLOX]]'''||valign="top" align="right"| IV '12 || || valign="top" | Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzweichfaserplatten  
| valign="top"|'''[[CLOX]]'''||valign="top" align="right"| IV '12 || || valign="top" | Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzweichfaserplatten  
|-
|-
| valign="top"|'''[[DASATOP]] - 8,80 m''' <sub>gefaltet</sub>||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Die Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn - in 8 m Bahnenbreite.
| valign="top"|'''[[DASATOP]] - 8,80 m''' <sub>gefaltet</sub>||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Die Sanierungs-Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn - in 8 m Bahnenbreite
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 5000]] - 3 m'''<br />'''[[SOLITEX MENTO PLUS]] - 3 m''' ||align="right"| II '12 || || Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Bahnenbreite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO 5000]] - 3 m'''<br />'''[[SOLITEX MENTO PLUS]] - 3 m''' ||align="right"| II '12 || || Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Bahnenbreite
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]] 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn - in 3 m Bahnenbreite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]] 3 m''' ||valign="top" align="right"| II '12 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn - in 3 m Bahnenbreite  
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]] - 20 cm''' ||valign="top" align="right"| I '12 || || valign="top" | Allround-Klebeband mit Vliesträger nun auch in 20 cm Breite.
| valign="top"|'''[[TESCON VANA]] - 20 cm''' ||valign="top" align="right"| I '12 || || valign="top" | Allround-Klebeband mit Vliesträger nun auch in 20 cm Breite  
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]''' ||valign="top" align="right"| IV '11 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn, 180 gr/m², [[Freibewitterung|Freibewitterg.]]: 6 Mo.   
| valign="top"|'''[[SOLITEX FRONTA QUATTRO]]''' ||valign="top" align="right"| IV '11 || || valign="top" | Besonders reissfeste, luftdichte Wandschalungsbahn, 180 gr/m², [[Freibewitterung|Freibewitterg.]]: 6 Mo.   
Zeile 125: Zeile 137:
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO PLUS]]''' <br /> '''[[SOLITEX MENTO PLUS connect| ... MENTO PLUS connect]]'''|| align="right"| II '11 || ||  Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]], 170 gr/m², [[Freibewitterung|Freibewitterg.]]: 4 Mo, [[USB-A]] / [[UDB-A]], sehr reissfest
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO PLUS]]''' <br /> '''[[SOLITEX MENTO PLUS connect| ... MENTO PLUS connect]]'''|| align="right"| II '11 || ||  Hochdiffusionsoffene [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]], 170 gr/m², [[Freibewitterung|Freibewitterg.]]: 4 Mo, [[USB-A]] / [[UDB-A]], sehr reissfest
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX UM connect]] - 1,5 m'''||valign="top" align="right"| II '11 || || valign="top" | Die Breite 1,40 m läuft aus im Juli 2011.
| valign="top"|'''[[SOLITEX UM connect]] - 1,5 m'''||valign="top" align="right"| II '11 || || valign="top" | Die Breite 1,40 m läuft aus im Juli 2011
|-
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA IQ]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || || valign="top" | Anschlussband für innen und außen mit [[Feuchtevariabilität|variablem]] s<sub>d</sub>-Wert. Außen winddichter und raumseitig luftdichter Abschluss wärmegedämmter Fugen, bei Einbau von Fenstern und Türen. <br />
| valign="top"|'''[[CONTEGA IQ]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || || valign="top" | Anschlussband für innen und außen mit [[Feuchtevariabilität|variablem]] s<sub>d</sub>-Wert. Außen winddichter und raumseitig luftdichter Abschluss wärmegedämmter Fugen, bei Einbau von Fenstern und Türen. <br />
Zeile 131: Zeile 143:
| valign="top"|'''[[KAFLEX post]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Kabel-Manschette für das Abdichten vorhandener Kabel.  
| valign="top"|'''[[KAFLEX post]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Kabel-Manschette für das Abdichten vorhandener Kabel.  
|-
|-
| valign="top"|'''[[ROFLEX 20 multi]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Leerrohr-Multi-Manschette - für bis zu 9 Leerrohre.
| valign="top"|'''[[ROFLEX 20 multi]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Leerrohr-Multi-Manschette - für bis zu 9 Leerrohre
|-
|-
| valign="top"|'''[[STOPPA]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre mit Durchmessern von 16 bis 40 mm.
| valign="top"|'''[[STOPPA]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre mit Durchmessern von 16 bis 40 mm
|-
|-
| valign="top"|'''[[ROFLEX 30-300|ROFLEX 250]]''' und '''[[ROFLEX 30-300|300]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Erweiterung der ROFLEX-Serie. Dichtmanschetten für die dauerhaft dichte Durchführung von Rohren bis 320 mm Durchmesser.
| valign="top"|'''[[ROFLEX 30-300|ROFLEX 250]]''' und '''[[ROFLEX 30-300|300]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Erweiterung der ROFLEX-Serie. Dichtmanschetten für die dauerhaft dichte Durchführung von Rohren bis 320 mm Durchmesser
|-
|-
| valign="top"|'''[[TENAPP]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Auftragswerkzeug für [[TESCON PRIMER RP|Primer]]. Nimmt die 1,0 l Spenderflasche auf und erlaubt das einhändige Auftragen ohne zusätzlichen Pinsel.
| valign="top"|'''[[TENAPP]]'''||valign="top" align="right"| I '11 || ||valign="top" | Auftragswerkzeug für [[TESCON PRIMER RP|Primer]]. Nimmt die 1,0 l Spenderflasche auf und erlaubt das einhändige Auftragen ohne zusätzlichen Pinsel
|-
|-
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| III '10 || ||valign="top" | Die pro clima [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]  - in 3 m Bahnenbreite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| III '10 || ||valign="top" | Die pro clima [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]  - in 3 m Bahnenbreite
|-
|-
| valign="top"|'''[[ORCON CLASSIC]]''' ||valign="top" align="right"| III '10 ||  ||valign="top" | Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber. Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes, ohne Anpresslatte, auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar, Nass- und Trockenverfahren möglich.
| valign="top"|'''[[ORCON CLASSIC]]''' ||valign="top" align="right"| III '10 ||  ||valign="top" | Lösemittelfreier Allround-Anschlusskleber. Hohe Benetzungsfähigkeit des Untergrundes, ohne Anpresslatte, auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar, Nass- und Trockenverfahren möglich
|-
|-
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[INTESANA connect]]'''|| valign="top" align="right"|I '10 || || valign="top" | 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en - nun auch mit 2 integrierten Selbstklebezonen.
| valign="top"|'''[[INTESANA connect]]'''|| valign="top" align="right"|I '10 || || valign="top" | 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en - nun auch mit 2 integrierten Selbstklebezonen  
|-
|-
| valign="top"|'''[[INTELLO]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub> <br />'''[[INTELLO PLUS]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub>||align="right"| I '10 || || Die Hochleistungs-Dampfbremsen mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] s<sub>d</sub>-Wert - in 3 m Bahnenbreite und '''auch''' gefaltet auf 1,60/1,40 m erhältlich.
| valign="top"|'''[[INTELLO]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub> <br />'''[[INTELLO PLUS]] - 3 m''' <sub>gefaltet</sub>||align="right"| I '10 || || Die Hochleistungs-Dampfbremsen mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] s<sub>d</sub>-Wert - in 3 m Bahnenbreite und '''auch''' gefaltet auf 1,60/1,40 m erhältlich  
|-
|-
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO connect]]'''<br />'''[[SOLITEX PLUS connect]]'''|| align="right"| I '10|| || Die [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - mit 2 integrierten Selbstklebezonen.
| valign="top"|'''[[SOLITEX MENTO connect]]'''<br />'''[[SOLITEX PLUS connect]]'''|| align="right"| I '10|| || Die [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - mit 2 integrierten Selbstklebezonen  
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX UD]] / [[SOLITEX PLUS|PLUS]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '10 || || valign="top"|Die hochwertigen [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Bahnenbreite.
| valign="top"|'''[[SOLITEX UD]] / [[SOLITEX PLUS|PLUS]] - 3 m'''||valign="top" align="right"| I '10 || || valign="top"|Die hochwertigen [[Unterdeckbahn|Unterdeck-]] und [[Unterspannbahn]]en - in 3 m Bahnenbreite
|-
|-
| valign="top"|'''[[SHELLY Handytasche mit Strahlenschutz|pro clima SHELLY]]'''||valign="top" align="right"| I '10 || ||valign="top" | Handytasche mit Strahlenschutz. Schützt beim Telefonieren, Menschen in der Umgebung und Babys im Mutterleib. In schwarz und rot jeweils in den Größen L und XL.
| valign="top"|'''[[SHELLY Handytasche mit Strahlenschutz|pro clima SHELLY]]'''||valign="top" align="right"| I '10 || ||valign="top" | Handytasche mit Strahlenschutz. Schützt beim Telefonieren, Menschen in der Umgebung und Babys im Mutterleib. In schwarz und rot jeweils in den Größen L und XL  
|-
|-
|
|
|-
|-
| valign="top"|'''[[INTESANA]]''' || valign="top" align="right"|III '09 || || valign="top" | 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en, mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]].
| valign="top"|'''[[INTESANA]]''' || valign="top" align="right"|III '09 || || valign="top" | 2 Monate frei bewitterbare Hochleistungs-Dampfbremse für [[Aufdachdämmung]]en, mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablem]] [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]  
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON NAIDEC]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||valign="top" | Doppelseitiges Butylkautschukband als [[Nageldichtungsband]] unterhalb von [[Konterlattung]]en bei geneigten Dächern. Systemprodukt zur Herstellung von  [[Behelfsdeckung]]en im Sinne der Anforderungen des [[ZVDH]] für Unterdeck- und Unterspannbahnen.
| valign="top"|'''[[TESCON NAIDEC]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||valign="top" | Doppelseitiges Butylkautschukband als [[Nageldichtungsband]] unterhalb von [[Konterlattung]]en bei geneigten Dächern. Systemprodukt zur Herstellung von  [[Behelfsdeckung]]en im Sinne der Anforderungen des [[ZVDH]] für Unterdeck- und Unterspannbahnen
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON INVIS]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||valign="top" | Schwarzes Allround-Klebeband mit wasserfestem Kleber für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von [[Wandschalungsbahn]]en (z. B. [[SOLITEX FRONTA WA]]) hinter [[Lückenschalung]]en.
| valign="top"|'''[[TESCON INVIS]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||valign="top" | Schwarzes Allround-Klebeband mit wasserfestem Kleber für nicht sichtbare Verklebungen und Anschlüsse von [[Wandschalungsbahn]]en (z. B. [[SOLITEX FRONTA WA]]) hinter [[Lückenschalung]]en
|-
|-
| valign="top"|'''[[TESCON PRIMER RP]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||valign="top" | Lösemittelfreie Haftgrundierung für Holz, [[Holzfaserplatte]]n und Mauerwerk. Mit RP ist keine Trocknungszeit mehr erforderlich – die Verklebung kann direkt im feuchten Primer erfolgen. Verarbeitung auch bei Frost möglich.
| valign="top"|'''[[TESCON PRIMER RP]]'''||valign="top" align="right"| III '09 ||  ||valign="top" | Lösemittelfreie Haftgrundierung für Holz, [[Holzfaserplatte]]n und Mauerwerk. Mit RP ist keine Trocknungszeit mehr erforderlich – die Verklebung kann direkt im feuchten Primer erfolgen. Verarbeitung auch bei Frost möglich
|-
|-
| valign="top"|'''[[CONTEGA EXO]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||valign="top" | Anschlussband für außenseitigen, winddichten Abschluss wärmegedämmter Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen. Ausgestattet mit 3 Klebestreifen, somit im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar.
| valign="top"|'''[[CONTEGA EXO]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||valign="top" | Anschlussband für außenseitigen, winddichten Abschluss wärmegedämmter Fugen beim Einbau von Fenstern und Türen. Ausgestattet mit 3 Klebestreifen, somit im Holz- und Massivbau flexibel einsetzbar
|-
|-
| valign="top"|'''[[INSTAABOX]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||valign="top" | Die Installationsbox für Steckdosen und Schalter ohne Installationsebene in der Luftdichtungsebene.
| valign="top"|'''[[INSTAABOX]]'''||valign="top" align="right"| III '09 || ||valign="top" | Die Installationsbox für Steckdosen und Schalter ohne Installationsebene in der Luftdichtungsebene
|}
|}
<div style="clear:left;"></div><!-- das ist ein Fix für den IE6, bitte drinlassen, sonst hängt das Bild aus dem Kasten -->
<div style="clear:left;"></div><!-- das ist ein Fix für den IE6, bitte drinlassen, sonst hängt das Bild aus dem Kasten -->

Navigationsmenü