Technische Daten (CONTEGA SOLIDO SL-D): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 44: Zeile 44:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] || Anschlussklebeband || Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Fliesseite    
| [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] || Anschlussklebeband || Vollflächig klebend, für außen, mit zusätzlicher Klebezone auf der Vliesseite    
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich  
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich  

Navigationsmenü