Dachsanierung von außen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  10:09, 6. Jun. 2016
K
Zeile 84: Zeile 84:
{{Anker|2:1 Lösung}}
{{Anker|2:1 Lösung}}


=== 2:1 - und 3:1 Lösung - mit DASAPLANO 0,01<small> connect</small> ===  
=== 3:1 - und 2:1 Lösung - mit DASAPLANO 0,01<small> connect</small> ===  
Die [[monolithisch]]e Luftdichtungsebene liegt unter der [[Aufdachdämmung]]. Diese hat mit min. die halbe bzw. ein Drittel der Dämmstärke wie die der [[Zwischensparrendämmung]].
Die [[monolithisch]]e Luftdichtungsebene liegt unter der [[Aufdachdämmung]]. Diese hat mit min. die halbe bzw. ein Drittel der Dämmstärke wie die der [[Zwischensparrendämmung]].


Zeile 96: Zeile 96:
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Holzschalung''' <br /> auf den Sparren
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Holzschalung''' <br /> auf den Sparren
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung'''
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung'''
|-
| align="center"| <span style="font-size:120%;"> '''3:1 Lösung''' </span> 
|
* N/F Vollholz oder
* Putz auf Schalung
| align="center" | beliebig
| align="center" | keine
| align="center" | '''min. 1/3''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
|-
|-
| rowspan="2" align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''2:1 Lösung''' </span>  
| rowspan="2" align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''2:1 Lösung''' </span>  
Zeile 111: Zeile 119:
| align="center" | nur Vollholz <sup>3)</sup>
| align="center" | nur Vollholz <sup>3)</sup>
| align="center" | '''min. 1/2''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
| align="center" | '''min. 1/2''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
|-
| align="center"| <span style="font-size:120%;"> '''3:1 Lösung''' </span> 
|
* N/F Vollholz oder
* Putz auf Schalung
| align="center" | beliebig
| align="center" | keine
| align="center" | '''min. 1/3''' Dämmstärke wie ZSD <br /> aus [[Holzfaser]]unterdeckplatten <br /> ggf. Unterdeckbahn s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,05 m
|}
|}


Navigationsmenü