Technische Daten (TESCON NAIDECK mono): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|pro clima [[TESCON NAIDECK mono]] ==Materialaufbau== {{{TabH1/1}} ! width="250" | Material ! width="355" |…“)
 
Zeile 17: Zeile 17:
{{TabMaterial|Farbe|Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz}}
{{TabMaterial|Farbe|Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz}}
{{TabMaterial|[[Materialstärke|Dicke]]|1,1 mm}}
{{TabMaterial|[[Materialstärke|Dicke]]|1,1 mm}}
{{TabMaterial|Freibewitterung| 6 Monate, verbaut unter der Konterlatte}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| -10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| -10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}

Navigationsmenü