Technische Daten (TESCON NAIDECK mono): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 19: Zeile 19:
{{TabMaterial|Freibewitterung| 6 Monate, verbaut unter der Konterlatte}}
{{TabMaterial|Freibewitterung| 6 Monate, verbaut unter der Konterlatte}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| -10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| -10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -20 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}

Navigationsmenü