4.262
Bearbeitungen
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width=" | |width="50%"|<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 1.jpg|200px|Eckige Durchdringung]] </div> | ||
; 1. Eckige Durchdringung | ; 1. Eckige Durchdringung | ||
* Trennfolienstreifen an den ersten beiden Schenkeln entfernen. | * Trennfolienstreifen an den ersten beiden Schenkeln entfernen. | ||
|width=" | |width="50%"|<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 2.jpg|200px|Verkleben an Durchdringung]] </div> | ||
; 2. Verkleben an Durchdringung | ; 2. Verkleben an Durchdringung | ||
* Auf verbliebenen Trennfolien in die Ecke schieben und auf Durchdringung, z. B. Balken, verkleben. | * Auf verbliebenen Trennfolien in die Ecke schieben und auf Durchdringung, z. B. Balken, verkleben. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 3.jpg | |<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 3.jpg|200px|Verkleben auf Fläche]] </div> | ||
; 3. Verkleben auf Fläche | ; 3. Verkleben auf Fläche | ||
* Restliche Trennfolie entfernen und auf der Fläche verkleben. Dabei fest anreiben, z. B. mit dem [[PRESSFIX]]. | * Restliche Trennfolie entfernen und auf der Fläche verkleben. Dabei fest anreiben, z. B. mit dem [[PRESSFIX]]. | ||
| | |<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 4.jpg|200px|Umlaufend einkleben]] </div> | ||
; 4. Umlaufend einkleben | ; 4. Umlaufend einkleben | ||
* Anschließend mit dem Eckklebeband [[TESCON PROFIL]] verkleben. | * Anschließend mit dem Eckklebeband [[TESCON PROFIL]] verkleben. | ||
* Fertig. | * Fertig. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 5.jpg | |<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 5.jpg|200px|Anschluss an Leerrohr...]] </div> | ||
; 5. Anschluss an Leerrohr... | ; 5. Anschluss an Leerrohr... | ||
* Einfacher Anschluss an Leerrohren oder Kabeln bis d=40 mm mit TESCON INVEX Formteil, z. B. dann, wenn deren Enden ... | * Einfacher Anschluss an Leerrohren oder Kabeln bis d=40 mm mit TESCON INVEX Formteil, z. B. dann, wenn deren Enden ... | ||
| | |<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 6.jpg|200px|... oder Kabel]] </div> | ||
; 6. ... oder Kabel | ; 6. ... oder Kabel | ||
... nicht mehr zugänglich sind und somit [[ROFLEX]] oder [[KAFLEX]] Dichtmanschetten nicht eingesetzt werden können. | ... nicht mehr zugänglich sind und somit [[ROFLEX]] oder [[KAFLEX]] Dichtmanschetten nicht eingesetzt werden können. | ||
* Leerrohr bzw. Kabel muss zusätzlich mechanisch gesichert werden. | * Leerrohr bzw. Kabel muss zusätzlich mechanisch gesichert werden. | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 7.jpg | |<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 7.jpg|200px|Verklebung auf Leibungsecke]] </div> | ||
; 7. Verklebung auf Leibungsecke | ; 7. Verklebung auf Leibungsecke | ||
* Trennfolie entfernen und in der Leibung verkleben. | * Trennfolie entfernen und in der Leibung verkleben. | ||
* Anschließend restliche Trennfolie entfernen und auf der Fläche verkleben. | * Anschließend restliche Trennfolie entfernen und auf der Fläche verkleben. | ||
| | |<div class="tleft">[[Bild:Pc-gd verarb TESCON INVEX 8.jpg|right|thumb|200px|Leibung umlaufend verkleben]] </div> | ||
; 8. Leibung umlaufend verkleben | ; 8. Leibung umlaufend verkleben | ||
* Zum Schluss Leibung umlaufend, z. B. mit [[TESCON VANA]] verkleben. | * Zum Schluss Leibung umlaufend, z. B. mit [[TESCON VANA]] verkleben. | ||
|} | |} | ||
== Rahmenbedingungen == | == Rahmenbedingungen == |
Bearbeitungen