Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht technische Daten der pro clima Verbindungsmittel == {{Baustelle}} {{{TabH1/1}} | width="175" valign="bottom" | | width="110" style="font-si…“)
 
Zeile 1: Zeile 1:
== Übersicht technische Daten der pro clima Verbindungsmittel ==  
== Übersicht technische Daten der pro clima Verbindungsmittel ==  
{{Baustelle}}
{{{TabH1/1}}   
{{{TabH1/1}}   
| width="175" valign="bottom" |   
| width="175" valign="bottom" |   
Zeile 20: Zeile 19:
{{Tab Sp2-11 center|[[ECO COLL]]| | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ECO COLL]]| | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON F]] | | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON F]] | | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON CLASSIC]] | krz Trockng | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON CLASSIC]] | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON MULTIBOND]] | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON MULTIBOND]] | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON LINE]] | wasserfest | innen | ab +5 | -20 <small>bis</small> 80 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON LINE]] | wasserfest | innen | ab +5 | -20 <small>bis</small> 80 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}

Navigationsmenü