Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 49: Zeile 49:
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PROFIL]]  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PROFIL]]  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA PV]]  |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA PV]]  |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA IQ]]  | | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 | - | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA IQ]]  | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 | - | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SL]]  |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SL]]  |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]] |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]] |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}

Navigationsmenü