Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[ECO COLL]]| | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ECO COLL]]| | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON F]] | | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON F]] | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON CLASSIC]] | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON CLASSIC]] | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON MULTIBOND]] | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON MULTIBOND]] | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | - }}
Zeile 25: Zeile 25:
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[UNI TAPE]]        |                | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[UNI TAPE]]        |                | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON VANA]]    |               | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON VANA]]    | allround      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON No.1]]    | flexibel      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON No.1]]    | flexibel      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON INVIS]]    | schwarz        | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON INVIS]]    | schwarz        | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}

Navigationsmenü