Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 6: Zeile 6:
| width="48" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''innen''' <br /> '''außen''' <br />
| width="48" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''innen''' <br /> '''außen''' <br />
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Verarb.- temp''' <br /> <br />[°C]  
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Verarb.- temp''' <br /> <br />[°C]  
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Temperaturbeständigkeit|Temp.- best.]]''' <small> dauerhaft </small><br /> [°C]  
| width="72" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Temperaturbeständigkeit|Temp.- best.]]''' <small> dauerhaft </small><br /> [°C]  
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| ''' Lagerung''' <br /> <small> kühl & trocken </small> <br /> [°C]
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| ''' Lagerung''' <br /> <small> kühl & trocken </small> <br /> [°C]
| width="20" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Freibewitterung|Freibe-witterg.]]''' <br /> <br />[Mon.]
| width="20" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[Freibewitterung|Freibe-witterg.]]''' <br /> <br />[Mon.]
Zeile 69: Zeile 69:


|- class="hintergrundfarbe1"
|- class="hintergrundfarbe1"
|colspan="12" valign="top"| '''Detaillösungen'''
|colspan="2" valign="top"| '''Detaillösungen'''
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| spez. Eigenschaft
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| innen<br /> außen
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| Verarb.- temp
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| Temp.- best.
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| Lagerung
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| Freibe-witterg.
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| über- putzbar
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| s<sub>d</sub>-Wert
| style="font-size:90%" align="center" valign="bottom"| Kleber
|


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 84: Zeile 94:
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX]]| DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX]]| DN 5° bis 25° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 120 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Streichdichtstoff'''
|colspan="12" valign="top"| '''Streichdichtstoff, Montagehilfen, 3D-Klebeformteile'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[WYFLEXA]]| Streich­dicht­stoff |  | i & a | 0 <small>bis</small> 50 | -20 <small>bis</small> 100 | ab -10 | 3 M <sup>7</sup>| - | 0,08 - 2 | <small>s. [[Technische Daten (WYFLEXA)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON FIX]]| Mon­ta­ge­win­kel­leis­te |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M <sup>8</sup>| - | 0,08 - 2 | SOLID <sup>4</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DASATOP FIX]]| Mon­ta­geleis­te | für [[DASATOP]] | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 6-12 mm | | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 6-12 mm | bis 16 Ka­bel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup> |  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20]] | Ø 15-30 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | '''6 M''' | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 150 <sup>9</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[STOPPA]] | Luft­dich­tungs-Stop­fen | Leerrohre bis Ø 20 mm | innen | ab -10 | -50 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
|}
|}


{|
::{|
| <sup>1</sup> und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen || <sup>4</sup> wasserfest || <sup>7</sup>  
| <sup>1</sup> und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen &nbsp; &nbsp;|| <sup>4</sup> wasserfest || <sup>7</sup> getrocknet
|-
|-
| <sup>2</sup> verbaut unter der Konterlatte || <sup>5</sup> mit Acrylat modifiziert || <sup>8</sup>
| <sup>2</sup> verbaut unter der Konterlatte || <sup>5</sup> mit Acrylat modifiziert || <sup>8</sup> Klebebd: 6 M; Winkel: witterungsgeschützt
|-  
|-  
| <sup>3</sup> Nächte frostfrei || <sup>6</sup> modifiziert, wasserfest || <sup>9</sup>
| <sup>3</sup> Nächte frostfrei || <sup>6</sup> modifiziert, wasserfest &nbsp; &nbsp;|| <sup>9</sup> Angabe gilt für EPDM, außerdem: kurzfristig bis +170 °C
|}
|}
{|  
::{|  
| width="170px" | || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Legende'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  
| width="170px" | || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Legende'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |  
|-
|-

Navigationsmenü