Technische Daten (SOLITEX FRONTA PENTA connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 59: Zeile 59:
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA PENTA]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[SOLITEX FRONTA PENTA]]''' ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer9|16350| 4026639163509| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 18,75| 1| 12}}
{{TabLiefer9|16350| 4026639163509| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 21,5 | 1| 12}}
{{TabLiefer9|16435| 4026639164353| 25 m| 3,00 m|  75 m²| schwarz| 18,75| 1| 12}}
{{TabLiefer9|16435| 4026639164353| 25 m| 3,00 m|  75 m²| schwarz| 20,6 | 1| 12}}
|-
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA PENTA connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''   
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA PENTA connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''   
|-
|-
{{TabLiefer9|16434| 4026639164346| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 18,75| 1| 12}}
{{TabLiefer9|16434| 4026639164346| 50 m| 1,50 m|  75 m²| schwarz| 21,9 | 1| 12}}
|}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Navigationsmenü