Technische Daten (WYFLEXA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 33: Zeile 33:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="55" | Art.-Nr.
! width="110" | EAN
! width="110" | GTIN
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="80" | Inhalt
Zeile 45: Zeile 45:
{{TabLiefer8|14830| 4026639148308| Eimer    | 2 Liter    | Vlies, Pinsel| ca. 2,25 m² |  1 | 75 }}
{{TabLiefer8|14830| 4026639148308| Eimer    | 2 Liter    | Vlies, Pinsel| ca. 2,25 m² |  1 | 75 }}
{{TabLiefer8|14857| 4026639148575| Eimer    | 3 Liter    |            -| ca. 6,75 m² |  2 | 30 }}
{{TabLiefer8|14857| 4026639148575| Eimer    | 3 Liter    |            -| ca. 6,75 m² |  2 | 30 }}
{{TabLiefer8|14957| 4026639149572| Vlies    | 15 cm x 25 m|            -|      7,5 m² |  2 |  - }}
{{TabLiefer8|14957| 4026639149572| Vlies    | 0,15 m x 25 m|            -|      7,5 m² |  2 |  - }}
|}
|}


4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü