Biokraftstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
127 Bytes hinzugefügt ,  13:43, 11. Aug. 2017
Zeile 69: Zeile 69:
|-
|-
|[[Biodiesel]] || 0,88 || 37,1 || 32,65 || 7,5 || 56 || – || 120  ||0,91
|[[Biodiesel]] || 0,88 || 37,1 || 32,65 || 7,5 || 56 || – || 120  ||0,91
|-
|[[Hydrierte Pflanzenöle (HVO)]] || 0,78 || 44,1 || 34,30 || > 3,5 || > 70 || – || 60  || -
|-
|-
|[[Biomass-to-Liquid]] (BtL) <sup>1)</sup> || 0,76 || 43,9 || 33,45 || 4,0 || > 70 || – || 88  ||0,97
|[[Biomass-to-Liquid]] (BtL) <sup>1)</sup> || 0,76 || 43,9 || 33,45 || 4,0 || > 70 || – || 88  ||0,97
Zeile 84: Zeile 86:
|Dimetylether (DME) || 0,67 <sup>2)</sup> || 28,4 || 19,03 || – || 60 || – || – || 0,59
|Dimetylether (DME) || 0,67 <sup>2)</sup> || 28,4 || 19,03 || – || 60 || – || – || 0,59
|-
|-
|[[Biomethan]] || 0,72 <sup>5)</sup> || 50,0 || 36,00 <sup>3)</sup> || – || – || 130 || – || 1,4 <sup>4)</sup>
|[[Biomethan]] || 0,72 <sup>5)</sup> || 50,0 || 36,00 <sup>3)</sup> || – || – || 130 || – || 1,5 <sup>4)</sup>
|-
|-
|Wasserstoff GH<sub>2</sub> || 0,016 || 120,0 || 1,92 || – || – || < 88 || –  ||2,8
|Bio Wasserstoff GH<sub>2</sub> || 0,09 || 120,0 || 10,8<sup>5)</sup> || – || – || < 88 || –  ||3,6<sup>6)</sup>
|}
|}
<sup>1)</sup> Werte auf Grundlage von FT-Kraftstoffen, <sup>2)</sup> bei 20°C, <sup>3)</sup> [MJ/m³], <sup>4)</sup> [[Biomethan]] in [kg], <sup>5)</sup> [kg/m³] - ''Quelle: [[FNR]]''
<sup>1)</sup> Werte auf Grundlage von FT-Kraftstoffen, <sup>2)</sup> bei 20°C, <sup>3)</sup> [MJ/m³], <sup>4)</sup> [[Biomethan]] in [kg], <sup>5)</sup> [kg/m³] - ''Quelle: [[FNR]]''
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü