Pflanzenöl: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
10 Bytes hinzugefügt ,  14:23, 11. Aug. 2017
Zeile 14: Zeile 14:
|Rohstoffe || [[Raps]]öl  
|Rohstoffe || [[Raps]]öl  
|-
|-
|Jahresertrag je Hektar || ca. 1.550 l/ha (Dieseläquvalent: 1.480 l/ha )
|Jahresertrag je Hektar || ca. 1.580 l/ha (Dieseläquvalent: 1.450 l/ha )
|-
|-
|Kraftstoff-Äquivalent || 1l Rapsöl ersetzt ca. 0,96l Diesel
|Kraftstoff-Äquivalent || 1l Rapsöl ersetzt ca. 0,96l Diesel
|-
|-
|Marktpreis || 0,75 – 1,05 EUR/l (Stand September/2008)
|Marktpreis || 1,10 – 1,30 EUR/l (aktuelle Preise)
|-
|-
|[[CO2-Einsparung|CO<sub>2</sub>-Minderung]] || > 80% gegenüber Diesel
|[[CO2-Einsparung|CO<sub>2</sub>-Minderung]] || 56 % gegenüber Diesel (RL 2009/28/EG)
|-
|-
|Technische Hinweise || Umrüstung des Motors erforderlich
|Technische Hinweise || Umrüstung des Motors erforderlich
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü