Technische Daten (TESCON SANAPATCH): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 43: Zeile 43:
| [[DASATOP]] <br /> [[DASAPLANO 0,01 connect]] <br /> [[DASAPLANO 0,50 connect]] || Feuch­te­va­ria­ble Sa­nie­rungs-Dampf­brem­se <br /> Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen <br /> Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen || Sub-and-Top Ver­le­gung von außen <br /> Überdämmung mit Holzfaserplatten <br />  Überdämmung mit Mineral- und Zellulosefaser, Hanf, Flachs ...
| [[DASATOP]] <br /> [[DASAPLANO 0,01 connect]] <br /> [[DASAPLANO 0,50 connect]] || Feuch­te­va­ria­ble Sa­nie­rungs-Dampf­brem­se <br /> Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen <br /> Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen || Sub-and-Top Ver­le­gung von außen <br /> Überdämmung mit Holzfaserplatten <br />  Überdämmung mit Mineral- und Zellulosefaser, Hanf, Flachs ...
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich  
| [[TESCON PRIMER]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich  
|-
|-
| [[ORCON F]] || All­round-An­schluss­kle­ber || Anschluss an raue und mineralische Untergründe
| [[ORCON F]] || All­round-An­schluss­kle­ber || Anschluss an raue und mineralische Untergründe
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü