Technische Daten (KAFLEX mono/duo): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 57: Zeile 57:
| colspan="7" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel
| colspan="7" | '''KAFLEX mono''' - für 1 Kabel
|-
|-
{{TabLiefer7|10724| 4026639016195| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|10724| 4026639016195| 145 mm| 145 mm| 4,8 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|10725| 4026639016188| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 30|0,5}}
{{TabLiefer7|10725| 4026639016188| 145 mm| 145 mm| 4,8 - 12 mm | 30|0,5}}
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="7" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel
| colspan="7" | '''KAFLEX duo''' - für 2 Kabel
|-
|-
{{TabLiefer7|10726| 4026639016171| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|10726| 4026639016171| 145 mm| 145 mm| 4,8 - 12 mm | 5|0,15}}
{{TabLiefer7|10727| 4026639016072| 145 mm| 145 mm| 6 - 12 mm | 30|0,5}}
{{TabLiefer7|10727| 4026639016072| 145 mm| 145 mm| 4,8 - 12 mm | 30|0,5}}
|}
|}


Navigationsmenü