Technische Daten (ROFLEX SOLIDO): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 34: Zeile 34:


|-
|-
{{TabLiefer7|1AR00954 |4026639209542 | 200 mm| 200 mm| | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR00954 |4026639209542 | 200 mm| 200 mm| Ø 50-80 mm| 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01136 |4026639211361 | 200 mm| 200 mm| | 10|0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR01136 |4026639211361 | 200 mm| 200 mm| Ø 50-80 mm| 10|0,3 }}
{{TabLiefer7|1AR01137 |4026639211378 | 250 mm| 250 mm| | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01137 |4026639211378 | 250 mm| 250 mm| Ø 90-120 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01138 |4026639211385 | 250 mm| 250 mm| | 10|0,48}}
{{TabLiefer7|1AR01138 |4026639211385 | 250 mm| 250 mm| Ø 90-120 mm| 10|0,48}}
{{TabLiefer7|1AR01139 |4026639211392 | 296 mm| 296 mm| | 2|0,16 }}
{{TabLiefer7|1AR01139 |4026639211392 | 296 mm| 296 mm| Ø 130-170 mm | 2|0,16 }}
{{TabLiefer7|1AR01140 |4026639211408 | 296 mm| 296 mm| | 10|0,6 }}
{{TabLiefer7|1AR01140 |4026639211408 | 296 mm| 296 mm| Ø 130-170 mm| 10|0,6 }}
{{TabLiefer7|1AR01141 |4026639211415 | 346 mm| 346 mm| | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01141 |4026639211415 | 346 mm| 346 mm| Ø 180-220 mm | 2|0,15 }}
{{TabLiefer7|1AR01142 |4026639211422 | 346 mm| 346 mm| | 10|0,75 }}
{{TabLiefer7|1AR01142 |4026639211422 | 346 mm| 346 mm| Ø 180-220 mm| 10|0,75 }}
|}
|}


4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü