Technische Daten (TESCON SPRIMER): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 16: Zeile 16:
{{TabMaterial|Farbe|transluzent}}
{{TabMaterial|Farbe|transluzent}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|-5 °C bis +40 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|-5 °C bis +40 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -5 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
|}
|}


==Lieferformen==
==Lieferformen==

Navigationsmenü