Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 69: Zeile 69:
|colspan="12" valign="top"| '''Primer'''
|colspan="12" valign="top"| '''Primer'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SPRIMER]]| Grundierung | sprühbar | i & a | -5 <small>bis</small> 40 | -5 <small>bis</small> 90<sup>+</sup> | frostfrei | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON SPRIMER]]| Grundierung | sprühbar | i & a | -5 <small>bis</small> 40 | -25 <small>bis</small> 90<sup>+</sup> | frostfrei | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER RP]]| Grundierung | lösemittelfrei | i & a | -10 <small>bis</small> 45 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER RP]]| Grundierung | lösemittelfrei | i & a | -10 <small>bis</small> 45 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER AC]]| Grundierung |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PRIMER AC]]| Grundierung |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - | -  }}

Navigationsmenü