Dachsanierung von außen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 54: Zeile 54:
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung:''' <br /> min. gleiche Dämmstärke wie Gd  
| width="220" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''erforderliche Aufdachdämmung:''' <br /> min. gleiche Dämmstärke wie Gd  
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn''' 
|-
|-
| align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''1:1 Lösung''' </span>   
| align="center" | <span style="font-size:120%;"> '''1:1 Lösung''' </span>   
Zeile 59: Zeile 60:
| align="center" | beliebig
| align="center" | beliebig
| align="center" | keine  
| align="center" | keine  
| align="left" |  
| align="center" | beliebiger Faserdämmstoff   
* beliebiger Faserdämmstoff  <br />
| align="center" | s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m
* [[Unterdeckbahn]] s<sub>d</sub>-Wert &le; 0,10 m
|}
|}
Beurteilung: Leicht herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber [[Sub-and-Top]] Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. Wirtschaftlich besonders, wenn evtl. vorhandene, gut erhaltene Dämmung aus dem Bestand nicht entfernt werden muss. Mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_2:_1:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 1:1 Lösung]]
Beurteilung: Leicht herabgesetztes [[Bauschadensfreiheitspotenzial]] gegenüber [[Sub-and-Top]] Lösung, mit geringer [[Schimmel]]wahrscheinlichkeit. Wirtschaftlich besonders, wenn evtl. vorhandene, gut erhaltene Dämmung aus dem Bestand nicht entfernt werden muss. Mehr: [[Bauphysik Sanierungs-Studie#Fall_2:_1:1_Lösung|Sanierungs-Studie: 1:1 Lösung]]

Navigationsmenü