Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 26: Zeile 26:
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| 0,40 m}}
{{TabMaterial|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]| 0,40 m}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|6 Monate}}
{{TabMaterial|[[überputzbar]]|ja}}
{{TabMaterial|überputzbar| ja}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
4.262

Bearbeitungen