Technische Daten (TESCON No.1): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 23: Zeile 23:
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|überputzbar| ja}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lagerung|kühl und trocken}}
|}
|}
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü