Technische Daten (CONTEGA SOLIDO SL): Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 23: Zeile 23:
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 1000 Pa, umlaufend}}
{{TabTech|[[Luftdichtheit]]| ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | bis 1000 Pa, umlaufend}}
{{TabTech| Verarbeitungstemperatur| | ab -10 °C }}
{{TabTech| Verarbeitungstemperatur| | ab -10 °C }}
{{TabMaterial|überputzbar| ja}}
{{TabTech| [[Temperaturbeständigkeit]]| | dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech| [[Temperaturbeständigkeit]]| | dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech| Lagerung| | kühl und trocken}}
{{TabTech| Lagerung| | kühl und trocken}}
4.262

Bearbeitungen