Technische Daten (AEROSANA VISCON): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Weiterleitung auf AEROSANA VISCONN erstellt
K (Weiterleitung auf AEROSANA VISCONN erstellt)
 
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P AEROSANA VISCON.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[AEROSANA VISCON]] <br /> Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s<sub>d</sub>-Wert]]
#redirect [[AEROSANA VISCONN]]
 
 
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="355" | Stoff
|-
{{TabMaterial|Material|Wässrige Acryldispersion}}
|}
 
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Eigenschaft
! width="165" | Regelwerk
! width="230" | Wert
|-
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] |ca. 200 g/m² (getrocknet)}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| | 2.000 mm}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C }}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|Ergiebigkeit| |ca. 750 g/m², je nach Auftragsdicke}}
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) je nach Untergrund / Auftragsdicke}}
{{TabTech|Lagerung| |5 °C - 25 °C, trocken im luftdicht geschlossenem Eimer}}
|}
 
==Lieferformen==
{{{TabH1/1}}
! width="55" | Art.-Nr.
! width="110" | GTIN
! width="80" | Lieferform
! width="80" | Inhalt
! width="160" | Reichweite
! width="30" | VE
! width="50" | VE/Pal.
|-
{{TabLiefer7|1AR01106| 4026639211064| Eimer| 10 Liter |~13 m² (750 g/m²)  |  1 |  44 }}
|}
 
 
{{NAV pc-gd produkt inhalt 03 sub|AEROSANA VISCON|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}
 
__NOTOC__
[[Kategorie:AEROSANA VISCON| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|AEROSANA VISCON]]

Navigationsmenü