Technische Daten (TESCON CROSSEAL): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 40: Zeile 40:
{{{Tab010_ganz_weiss}}
{{{Tab010_ganz_weiss}}
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="150"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="150"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweis ''   
|-
| [[ORCON F]] || Allround-Anschlusskleber
|-
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband mit Vliesträger
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband mit Vliesträger
Zeile 45: Zeile 47:
| [[TESCON PRIMER]] || Grundierung
| [[TESCON PRIMER]] || Grundierung
|-
|-
| [[ORCON F]] || Allround-Anschlusskleber
| [[PRESSFIX]] || Anpresshilfe aus weichem Kunststoff
|}
|}


Navigationsmenü