Technische Daten (AEROSANA VISCONN): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 13: Zeile 13:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Eigenschaft
! width="200" | Eigenschaft
! width="165" | Regelwerk
! width="125" | Regelwerk
! width="230" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau, nach vollständiger <br /> Austrockung dunkelblau/schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] | ca. 200 g/m² (getrocknet), je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] | ca. 200 g/m² (getrocknet), <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
Zeile 24: Zeile 24:
{{TabTech|[[Wassersäule]]| | 2.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| | 2.000 mm}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang| [[DIN EN 1928]] | W1}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang| [[DIN EN 1928]] | W1}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|überputz- und überstreichbar | |ja und <br /> überklebbar mit pro clima Klebebändern}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +35 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|Ergiebigkeit| |ca. 750 g/m² (~13 m²/10 l), je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Ergiebigkeit| |ca. 750 g/m² (~13 m²/10 l), <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Lagerung| |5 °C - 25 °C, trocken im luftdicht geschlossenem Eimer}}
{{TabTech|Lagerung| |5 °C - 25 °C, trocken <br /> im luftdicht geschlossenem Eimer}}
|}
|}


Navigationsmenü