Technische Daten (SOLITEX FRONTA WA connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 20: Zeile 20:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|110 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 222}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|110 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 222}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
Zeile 30: Zeile 30:
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|210 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 140 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm  
|210 N/5 cm / 140 N/5 cm  
|190 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 120 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm }}
|190 N/5 cm / 120 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
|90 <small>&plusmn;10</small> % / 90 <small>&plusmn;10</small> %  
|90 % / 90 %  
|70 <small>&plusmn;10</small> % / 70 <small>&plusmn;10</small> % }}
|70 % / 70 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 <small>&plusmn;20</small> N / 140 <small>&plusmn;20</small> N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
4.262

Bearbeitungen

Navigationsmenü