4.262
Bearbeitungen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:P INTESANA connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INTESANA connect]]]] | [[Bild:P INTESANA connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[INTESANA connect]]]] | ||
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]] | [[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]] | ||
== Hydrosafe Hochleistungs- | == Hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse für Aufdachdämmungen == | ||
; mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablen]] [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] | ; mit [[Feuchtevariabilität|feuchtevariablen]] [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] | ||
; mit 2 integrierten Selbstklebezonen | ; mit 2 integrierten Selbstklebezonen | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung | * Schützt das Bauwerk während der Bauphase vor Witterungseinflüssen ab 10° Dachneigung | ||
* Sichere Winterbaustelle durch [[Hydrosafe]]-Funktion | * Sichere Winterbaustelle durch [[Hydrosafe]]-Funktion | ||
* Wasserabweisend und wasserfest | * Wasserabweisend und wasserfest, begehbar | ||
* Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach [[AgBB]] / ISO 16000 durchgeführt | * Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach [[AgBB]] / ISO 16000 durchgeführt | ||
* Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung | |||
Bearbeitungen