Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 51: Zeile 51:
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig | für Holzbau | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig | für Holzbau | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile| Innenecke <br /> Außenecke | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 100: Zeile 102:
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO ROFLEX PLUS]]| DN 5° bis 50° | Ø 90 - 125 mm | außen | - | -40 <small>bis</small> 100 |  | 4 M | - | 0,6 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WELDANO INCAV]] [[WELDANO INVEX]]| Eck-Formteile | verschweißbar | außen | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | 4 M | - | 0,18 | - | -  }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Eckformteile'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile| Innenecke <br /> Außenecke | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"

Navigationsmenü