Technische Daten (TESCON NAIDECK): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 4: Zeile 4:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Material
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Kleber|[[Butylkautschuk]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[Butylkautschuk]]}}
Zeile 14: Zeile 14:
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="220" | Material
! width="220" | Material
! width="380" | Stoff
! width="390" | Stoff
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|schwarz}}
{{TabMaterial|Farbe|schwarz}}
Zeile 26: Zeile 26:
==Lieferformen==
==Lieferformen==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="110" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="60" | Länge
! width="75" | Breite
! width="60" | Breite
! width="50" | VE
! width="60" | VE
! width="68" |  
! width="60" |  
! width="50" | kg/VE
! width="60" | kg/VE
! width="55" | VE/Pal.
! width="60" | Gebinde
|-
|-
{{TabLiefer8|11737| 4026639117373| 20 m| 50 mm| 6|einzelfoliert| 8,5| 96}}
{{TabLiefer8|1AR02150| 4026639221506| 20 m| 50 mm| 24| | 33| 576}}
{{TabLiefer8|11943| 4026639119438| 20 m| 50 mm| 24|'''Profi-VE*''' | 33| 24}}
{{TabLiefer8|1AR02152| 4026639221520| 20 m| 75 mm| 16| | 33| 384}}
{{TabLiefer8|1AR00900| 4026639209009| 20 m| 70 mm| 16|'''Profi-VE*''' | 33| 24}}
|}
|}


: * Profi-VE nicht im Anbruch lieferbar


=== Alternativ===
=== Alternativ===

Navigationsmenü