Technische Daten (ECO COLL): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 33: Zeile 33:
|-
|-
{{TabLiefer2|10104| 4026639016201| Kartusche| 310 ml|5 mm Raupe ~15m <br />8 mm Raupe ~ 6 m| 20| 8,8| 60}}
{{TabLiefer2|10104| 4026639016201| Kartusche| 310 ml|5 mm Raupe ~15m <br />8 mm Raupe ~ 6 m| 20| 8,8| 60}}
{{TabLiefer2|10105| 4026639016034| Schlauchfolie| 600 ml|5 mm Raupe ~30m<br />8 mm Raupe ~12m| 12| 8,8| 60}}
{{TabLiefer2|10105| 4026639016034| Schlauchbeutel| 600 ml|5 mm Raupe ~30m<br />8 mm Raupe ~12m| 12| 8,8| 60}}
|}
|}


Zeile 43: Zeile 43:
| [[DB+]] || Armierte hydrosafe Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn aus Baupappe, feuchtevariabel.  
| [[DB+]] || Armierte hydrosafe Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn aus Baupappe, feuchtevariabel.  
|-
|-
| [[Auspressgerät 600 F]] || Für pro clima Schlauchfolien. Aluminium-Zylinder, robust und leicht zu reinigen.  
| [[Auspressgerät 600 F]] || Für pro clima Schlauchbeutel. Aluminium-Zylinder, robust und leicht zu reinigen.  
|-
|-
| [[Doppeldüse DKF]] || Für zwei parallele Kleberschnüre flüssiger Anschlusskleber (Anwendung z. B. bei [[DA-S]])
| [[Doppeldüse DKF]] || Für zwei parallele Kleberschnüre flüssiger Anschlusskleber (Anwendung z. B. bei [[DA-S]])

Navigationsmenü