Technische Daten (DA-S): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Hinweis outoforder|Juli 2023}}
[[Bild:P_da_s.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DA-S]] <br />
[[Bild:P_da_s.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[DA-S]] <br />
Dampfbremsstreifen ]]
Dampfbremsstreifen ]]
Zeile 32: Zeile 34:
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer| [[DIN EN 12311-2]]| 60 % / 60 %}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer| [[DIN EN 12311-2]]| 60 % / 60 %}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 120 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer|[[DIN EN 12310-1]]|120 N / 120 N}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|2,3 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1296]] / [[DIN EN 1931]]|bestanden}}
Zeile 72: Zeile 74:


__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:DA-S| 5]][[Kategorie:Technische Daten|DA-S]]
[[Kategorie:DA-S| 5]]
 
[[Kategorie:Pro clima Gebäudedichtung Archiv|DA-S]]

Navigationsmenü