Pro clima Gebäudedichtung - Neuheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 21: Zeile 21:
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | verschweißbare Unterdachbahn, Freibew. 6 Mo
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | verschweißbare Unterdachbahn, Freibew. 6 Mo
|-
|-
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO-S 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | - passende Unterdachbahnstreifen
| valign="top"|'''[[SOLITEX WELDANO-S 3000]]'''||valign="top" align="right"| IV '21 || || valign="top" | zugehörige Unterdachbahnstreifen
|-
|-
| valign="top"|'''[[ADHERO Floor Drain]]'''||valign="top" align="right"| II '21 || || valign="top" | Bodenablauf im [[System SOLITEX ADHERO|SOLITEX ADHERO-System]]  
| valign="top"|'''[[ADHERO Floor Drain]]'''||valign="top" align="right"| II '21 || || valign="top" | Bodenablauf im [[System SOLITEX ADHERO|SOLITEX ADHERO-System]]  

Navigationsmenü