Wichtige Voraussetzungen und Randbedingungen (INTELLO X): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 6: Zeile 6:


{{PC-gd Voraussetzg Konstruktion|INTELLO X}}
{{PC-gd Voraussetzg Konstruktion|INTELLO X}}
=== Sanierungslösung mit INTELLO X ===
{|align="right"
|[[Bild:BPhys GD 3SS 08 2-1-Regel.jpg|right|thumb|300px|Bsp. '''Sanierungs-Lösung''' ]]
|}
Die Allround [[Hydrosafe]]® Hochleistungs-Dampfbremse liegt unter der [[Aufdachdämmung]]<sup>1)</sup>.
{{{TabH1/1}}
| width="160" align="center" valign="top"|  '''[[INTELLO X connect|INTELLO X<small> (connect)</small>]]'''
| width="140" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Innenbekleidung'''
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung''' <sup>2)</sup>
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Aufdachdämmung''' <sup>1)</sup>
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn''' 
|-
| align="center" | <span style="font-size:120%;">  </span>
| align="center" | Gipskarton
| align="center" | Mineralfaser oder Steinwolle <br /> &le; 180 mm bei [[Wärmeleitfähigkeit|WLS]] 035
| align="center" | keine
| align="center" | Mineralfaser oder Steinwolle <br /> &ge; 100 mm bei [[Wärmeleitfähigkeit|WLS]] 035
| align="center" | [[Sd-Wert|s<sub>d</sub>]] &le; 0,10 m
|}
Bei einer Aufdachdämmung &le; 80 mm oder abweichender [[Wärmeleitfähigkeit|WLS]] kontaktieren Sie bitte die [[Technik-Hotline]].




Navigationsmenü