Wichtige Voraussetzungen und Randbedingungen (INTELLO X connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 6: Zeile 6:


{{PC-gd Voraussetzg Konstruktion|INTELLO X connect}}
{{PC-gd Voraussetzg Konstruktion|INTELLO X connect}}
== Die Dachsanierung mit INTELLO X connect ==
Die Allround [[Hydrosafe]]® Hochleistungs-Dampfbremse liegt unter der [[Aufdachdämmung]].
* Die Zwischensparren- bzw. Gefachdämmung zwischen den Bestandssparren ist mit [[Mineralfaser]] bzw. [[Steinwolle]] bis zur Sparrenoberkante aufzufüllen.
* Die [[Dampfbremse|Dampfbrems-]] und [[Luftdichtung]]sbahn INTELLO X connect wird planeben über die Sparren verlegt und rundum luftdicht angeschlossen.
* Die Aufdachdämmung besteht wiederum aus [[Mineralfaser]] bzw. [[Steinwolle]].
* Die [[Unterdeckbahn]] hat einen [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] von max. 0,10 m, z. B. ein Produkt der [[SOLITEX MENTO-Familie]].
Voraussetzung: Eine vollflächig intakte Innenbekleidung aus
* [[Gipskarton]]
{|align="left"
| valign="top" | [[Bild:BPhys GD 3SS 07 1-1 Sanierungsloesung2.jpg|left|360px|Bsp. '''Sanierungs-Lösung''']]
| valign="center" | 
# Unterdeckbahn [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] ≤ 0,10 m, z. B. [[SOLITEX MENTO 3000]]
# Aufsparrendämmung: [[Mineralfaser]] bzw. [[Steinwolle]]
# INTELLO X connect
# Gefachdämmung: [[Mineralfaser]] bzw. [[Steinwolle]]
# Lattung
# Innenbekleidung: [[Gipskarton]]
|}
{{{TabH1/1}}
| width="160" align="center" valign="top"|  '''[[INTELLO X connect|INTELLO X<small> connect</small>]]'''
| width="140" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Innenbekleidung'''
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Gefachdämmung'''
| width="90" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Schalungsebene''' <br /> auf den Sparren
| width="200" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Aufdachdämmung'''
| width="106" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Unterdeckbahn''' 
|-
| align="center" | <span style="font-size:120%;">  </span>
| align="center" | [[Gipskarton]]
| align="center" | [[Mineralfaser]] bzw. [[Steinwolle]] <br /> &le; 180 mm bei [[Wärmeleitfähigkeit|WLS]] 035
| align="center" | keine
| align="center" | [[Mineralfaser]] bzw. [[Steinwolle]] <br /> &ge; 100 mm bei [[Wärmeleitfähigkeit|WLS]] 035
| align="center" | [[Sd-Wert|s<sub>d</sub>]] &le; 0,10 m
|}
Bei einer Aufdachdämmung &le; 80 mm oder abweichender [[Wärmeleitfähigkeit|WLS]] kontaktieren Sie bitte die [[Technik-Hotline]].
<br clear="all" />
{{Hinweis TechnikHotline flach}}
<br clear="all" />




Navigationsmenü