Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 23: Zeile 23:
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Klebeband|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}


Navigationsmenü