Technische Daten (SOLITEX WELDANO): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 83: Zeile 83:
| [[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
| [[WELDANO INCAV]] <br /> [[WELDANO INVEX]] || Inneneckformteil <br /> Außeneckformteil || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
|-
|-
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN - 25° <br /> Rohrmanschette, DN - 50° || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
| [[WELDANO ROFLEX]] <br /> [[WELDANO ROFLEX PLUS]] || Rohrmanschette, DN - 25° <br /> Rohrmanschette, DN - 50° || homogen veschweißbar, im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem  
|-
|-
| [[TESCON NAIDECK]] oder <br /> [[TESCON NAIDECK mono]] <br /> [[TESCON VANA]] || Nageldichtband <br />Nageldichtband <br /> Allround-Klebeband ||  zweiseitig klebendes Butylkautschukband <br /> einseitig klebendes Butylkautschukband, acrylatmodifiziert <br /> hier nur zur unterstützenden Fixierung
| [[TESCON NAIDECK]] oder <br /> [[TESCON NAIDECK mono]] <br /> [[TESCON VANA]] || Nageldichtband <br />Nageldichtband <br /> Allround-Klebeband ||  zweiseitig klebendes Butylkautschukband <br /> einseitig klebendes Butylkautschukband, acrylatmodifiziert <br /> hier nur zur unterstützenden Fixierung

Navigationsmenü